قسم علم النفس
الفرقة الأولى
|
الفصــل الدراســي الأول |
|||||
|
اســـــم المادة |
توزيع الدرجات |
عـــــدد الساعات |
|||
| شفوي | تحريري | مجموع الدرجات | نظري | عملى | |
| 1- تاريخ علم النفس | – | 20 | 20 | 4 | – |
| 2- علم الاجتماع العام | 5 | 15 | 20 | 4 | – |
| 3- مبادئ الإحصاء | 5 | 15 | 20 | 4 | 4 |
| 4- نصوص نفسية | – | 20 | 20 | 4 | – |
| 5- لغة عربية | – | 20 | 20 | 4 | – |
| 6- حقوق الإنسان | – | 20 | 20 | 2 | – |
مجمـوع الساعـات الأسبوعيــة |
22 | 4 | |||
|
الفصــل الدراســي الثاني |
||||||
|
اســـــم المادة |
توزيع الدرجات |
عـــــدد الساعات |
||||
| شفوي | تحريري | مجموع الدرجات | نظري | عملى | ||
| 1- علم النفس العام | – | 20 | 20 | 4 | – | |
| 2- أسس التعلم | 5 | 15 | 15 | 4 | 4 | |
| 3- علم النفس الاجتماعي | – | 20 | 20 | 4 | – | |
| 4- أسس الفلسفة | – | 20 | 20 | 4 | – | |
| 5- لغة أوربية حديثة
|
– | 20 | 20 | 4 | – | |
مجمـوع الساعـات الأسبوعيــة |
20 | 4 | ||||
الفـــرقـــة الثانيـــة
|
الفصــل الدراســي الأول |
||||||
|
اســـــم المادة |
توزيع الدرجات |
عـــــدد الساعات |
||||
| شفوي | تحريري | مجموع الدرجات | نظري | عملى | ||
| 1- علم نفس تجريبي” ممتدة “ | 5 | 15 | 20 | 4 | 4 | |
| 2- التحليل النفسي | – | 20 | 20 | 4 | – | |
| 3- علم النفس الاجتماعي( الجماعات) | – | 20 | 20 | 4 | – | |
| 4- سيكولوجيا النمو | – | 20 | 20 | 4 | – | |
| 5- علم النفس الفارقى | – | 20 | 20 | 4 | – | |
مجمـوع الساعـات الأسبوعيــة |
– | 20 | 4 | |||
|
الفصــل الدراســي الثاني |
|||||
|
اســـــم المادة |
توزيع الدرجات |
عـــــدد الساعات |
|||
| شفوي | تحريري | مجموع الدرجات | نظري | عملى | |
| 1-علم نفس تجريبي “ممتدة” | 5 | 15 | 20 | 4 | 4 |
| 2-الإحصاء التطبيقي | – | 20 | 20 | 4 | |
| 3-نصوص نفسية | – | 20 | 20 | 4 | |
| 4-نظريات التعلم | – | 20 | 20 | 4 | |
| 5-سيكولوجيا الفئات الخاصة | – | 20 | 20 | 4 | |
| مجمـوع الساعـات الأسبوعيــة | 20 | 4 | |||
الفـــرقـــة الثالثة
|
الفصــل الدراســي الأول |
|||||
|
اســـــم المادة |
توزيع الدرجات |
عـــــدد الساعات |
|||
| شفوي | تحريري | مجموع الدرجات | نظري | عملى | |
| 1- قياس نفسي (أ) ” ممتدة “ | 5 | 15 | 20 | 4 | 4 |
| 2- نظريات الشخصية | – | 20 | 20 | 4 | – |
| 3- علم النفس المرضى | – | 20 | 20 | 4 | – |
| 4- علم النفس الفسيولوجى | – | 20 | 20 | 4 | |
| 5- مشكلات نفسية اجتماعية | 5 | 15 | 20 | 2 | 2 |
| 6- مناهج بحث | – | 20 | 20 | 4 | – |
| مجمـوع الساعـات الأسبوعيــة | 22 | 6 | |||
|
الفصــل الدراســي الثاني |
|||||
|
اســـــم المادة |
توزيع الدرجات |
عـــــدد الساعات |
|||
| شفوي | تحريري | مجموع الدرجات | نظري | عملى | |
| 1- قياس نفسي (ب) ” ممتدة “ | 5 | 15 | 20 | 4 | 4 |
| 2- علم النفس الجنائي | – | 20 | 20 | 4 | – |
| 3- علم النفس الإحصائي (متقدم) | – | 20 | 20 | 4 | – |
| 4- نصوص نفسية | – | 20 | 20 | 4 | – |
| 5- علم النفس الصناعي والتنظيمي | – | 20 | 20 | 4 | – |
| مجمـوع الساعـات الأسبوعيــة | 20 | 4 | |||
الفــرقـــة الرابعة
|
الفصــل الدراســي الأول |
|||||
|
اســـــم المادة |
توزيع الدرجات |
عـــــدد الساعات |
|||
| شفوي | تحريري | مجموع الدرجات | نظري | عملى | |
| 1- علم نفس إكلينيكي (أ) ” ممتدة “ | 5 | 15 | 20 | 4 | 4 |
| 2- موضوع خاص | – | 20 | 20 | 4 | – |
| 3- أسس العلاج النفسي | – | 20 | 20 | 4 | – |
| 4- الاضطربات النفسية والعقلية | – | 20 | 20 | 4 | – |
| 5- نصوص نفسية | – | 20 | 20 | 4 | – |
| مجمـوع الساعـات الأسبوعيــة | 20 | 4 | |||
|
الفصــل الدراســي الثاني |
|||||
|
اســـــم المادة |
توزيع الدرجات |
عـــــدد الساعات |
|||
| شفوي | تحريري | مجموع الدرجات | نظري | عملى | |
| 1-علم نفس إكلينيكي (ب) ” ممتدة “ | 5 | 15 | 20 | 4 | 4 |
| 2-اتجاهات معاصرة في علم النفس | – | 20 | 20 | 4 | – |
| 3- الاضطربات النفسية لاطفال | – | 20 | 20 | 4 | – |
| 4-الإرشاد والتوجيه النفسي | – | 20 | 20 | 4 | – |
| 5- علم النفس البيئى | – | 20 | 20 | 4 | – |
| مجمـوع الساعـات الأسبوعيــة | 20 | 4 | |||