بيــان بالوافدين الحاصــلين على الدراســات العليـــا
بمرحلتى ( الماجستير – الدكتوراه )
الممنوحين من العام 2019 إلى 2023
م | القسم | الجنسية | العدد | المرحلة | تاريخ المنح |
الاجمالى |
1 | علوم المسرح | الكويت | 1 | الدكتوراه | 2019 | 11 |
ليبيا | 1 | |||||
2 | الإعلام
|
السعودية | 1 | |||
الامارات | 2 | |||||
عمان | 1 | |||||
3 | اللغة الإنجليزية وآدابها | العراق | 1 | |||
4 | التاريخ | ليبيا | 1 | |||
5 | الجغرافيا | ليبيا | 1 | |||
6 | علم النفس | اليمن | 1 | |||
7 | المكتبات والمعلومات | الكويت | 1 |
م | القسم | الجنسية | العدد | المرحلة | تاريخ المنح | الاجمالى |
1 | اللغة العربية وآدابها | ليبيا | 2 | الدكتوراه | 2020 | 10 |
2 | الإعلام
|
الامارات | 1 | |||
فلسطين | 1 | |||||
3 | التاريخ | ليبيا | 1 | |||
4 | الجغرافيا | الامارات | 1 | |||
ليبيا | 2 | |||||
5 | الآثار والضارة | سوريا | 1 | |||
6 | المكتبات والمعلومات | الكويت | 1 |
م | القسم | الجنسية | العدد | المرحلة | تاريخ المنح | الاجمالى |
1 | اللغة الإنجليزية وآدابها | سوريا | 1 | الدكتوراه | 2021 | 5 |
2 | الإعلام
|
الكويت | 2 | |||
جزر القمر | 1 | |||||
3 | علوم المسرح | الكويت | 1 | |||
4 | علم النفس | الكويت | 1 | 2023 | 2 | |
5 | الإعلام
|
البحرين | 1 |
م | القسم | الجنسية | العدد | المرحلة | تاريخ المنح | الاجمالى |
1 | علوم المسرح | الكويت | 1 | الماجستير | 2019 | 11 |
2 | الإعلام
|
اليمن | 1 | |||
العراق | 4 | |||||
ليبيا | 1 | |||||
الكويت | 1 | |||||
3 | اللغة العربية وآدابها | ليبيا | 1 | |||
4 | علم النفس | ليبيا | 1 | |||
5 | المكتبات والمعلومات | الكويت | 1 |
م | القسم | الجنسية | العدد | المرحلة | تاريخ المنح | الاجمالى |
1 | علوم المسرح | الكويت | 1 | الماجستير | 2020 | 3 |
2 | الإعلام | اليمن | 1 | |||
3 | الاجتماع | السعودية | 1 | |||
4 | علوم المسرح | الكويت | 1 | 2021 | 5 | |
5 | المكتبات والمعلومات | عمان | 1 | |||
6 | الإعلام | الكويت | 1 | |||
7 | علوم المسرح | الكويت | 2 | |||
8 | علوم المسرح | الكويت | 1 | 2022 | 3 | |
9 | الإعلام
|
الكويت | 1 | |||
10 | التاريخ | الكويت | 1 | |||
11 | علوم المسرح | الكويت | 1 | 2023 | 1 |
Total Views: 551 ,